Entlüftung
inkl. MwSt.
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Höhe: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 92 mm |
| Innendurchmesser 1: | 35 mm |
EAN: | 5057746258894 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CASE IH: 5801686484 CITROËN: 1179.18, 16 141 569 80 FIAT: 504075145, 58 0168 6484 IVECO: 58 0168 6484 JOHN DEERE: ER 5801686484 NEW HOLLAND: 5801686484 PEUGEOT: 1179.18, 16 141 569 80 |
mehr Informationen...
| Höhe: | 30 mm |
| Außendurchmesser: | 92 mm |
| Innendurchmesser 1: | 44 mm |
| Gewicht: | 0,11 kg |
EAN: | 5902841660113 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1179.18, 16 141 569 80 FIAT: 504075145, 58 0168 6484 IVECO: 58 0168 6484 PEUGEOT: 1179.18, 16 141 569 80 |
EAN: | 5904639607102 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1178.47 FIAT: 504075145, 504089127 IVECO: 504075145, 504089127 PEUGEOT: 1178.47 |
| Innendurchmesser: | 32 mm |
| Außendurchmesser: | 45 mm |
| Höhe: | 7 mm |
| Bauart Radialwellendichtring: | AW/CS |
| Drallart: | Rechtsdrall |
| Material: | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 23C 109 293 C CITROËN: 1179.17 CUPRA: 23C 109 293 C DS: 1179.17 IVECO: 504050244 PEUGEOT: 1179.17 SEAT: 23C 109 293 C SKODA: 23C 109 293 C VW: 23C 109 293 C |
| Höhe: | 30 mm |
| Innendurchmesser: | 36 mm |
| Außendurchmesser: | 92 mm |
EAN: | 5901797014155 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1614156980 FIAT: 504075145, 5801686484, 5803401281 IVECO: 504075145, 5801686484, OR 5803401281 |
| Einbauposition: | Zylinderkopf |
| Betriebsart: | druckgesteuert |
EAN: | 5901797077952 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1178.47 FIAT: 504089127 IVECO: 504089127 |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Höhe: | 30,6 mm |
| Außendurchmesser: | 92 mm |
| Innendurchmesser 1: | 35 mm |
EAN: | 4054224752005 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CASE IH: 5801686484 CITROËN: 1179.18, 16 141 569 80 FIAT: 504075145, 58 0168 6484 IVECO: 58 0168 6484 JOHN DEERE: ER 5801686484 NEW HOLLAND: 5801686484 PEUGEOT: 1179.18, 16 141 569 80 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser: | 92 mm |
| Innendurchmesser: | 44 mm |
| Innendurchmesser 1: | 35 mm |
| Höhe: | 36 mm |
EAN: | 4030776070316 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CASE IH: 5801686484, 504075145 CITROËN: 1179 18 FIAT: 5801686484, 504075145 IVECO: 504075145, 5801686484 JOHN DEERE: ER5801686484 MANITOU: 797650 MULTICAR: B11504075145, 04008160049 NEW HOLLAND: 5801686484 PEUGEOT: 1179.18, 16 141 569 80 STEYR MOTORS: 5801686484 |
| Baujahr bis: | 12/2015 |
| Länge: | 91,7 mm |
| Höhe: | 30,1 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1179 18 IVECO: 504075145, 5801686484 JOHN DEERE: ER5801686484 MITSUBISHI: QC000454 PEUGEOT: 1179 18 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 30 mm |
| Außendurchmesser: | 92 mm |
| Innendurchmesser 1: | 44 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558337094 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CASE IH: 5 801 686 484 CATERPILLAR: 481-3598 CITROËN: 1179 18, 16 141 569 80 FIAT: 504075145, 5801686484 IVECO: 504075145, 5801686484 JOHN DEERE: ER5801686484 MANITOU: 797650 MULTICAR: 4008160049 PEUGEOT: 1179 18, 16 141 569 80 SPERRY NEW HOLLAND: 5801686484 STEYR MOTORS: 5801686484 |
| Höhe: | 30 mm |
| Innendurchmesser: | 36 mm |
| Außendurchmesser: | 92 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1179-18, 1179.18 FIAT: 504075145, 5801686484 IVECO: 504075145, 5801686484, 500054519 JOHN DEERE: ER5801686484 PEUGEOT: 1179-18 |
| Ventilart: | Entlüftungsventil |
| Material: | Kunststoff |
| Einbauposition: | Motorblock, seitlicher Anbau |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 504089127 CITROËN: 1178 47 DS: 1178 47 FIAT: 504089127 LANCIA: 504089127 PEUGEOT: 1178 47 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Zylinderkopf |
| Betriebsart: | druckgesteuert |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km, 3 Jahre |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | IVECO: 504089127, 503647551, 0000504089127, 0000503647551 |
mehr Informationen...












