Sensoren
inkl. MwSt.
| Sensorart: | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
EAN: | 4040074239650 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 7 803 093, 13 62 7 803 093 MINI: 13 62 7 803 093, 7 803 093 TOYOTA: 19300-WA010 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise Control |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem |
| Länge über Alles: | 815 mm |
| Länge: | 28 mm |
| Sensorart: | aktiver Sensor |
| Steckerfarbe: | schwarz |
| Kabellänge: | 725 mm |
| Paarige Artikelnummer: | 32065 |
EAN: | 8717109769975 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34526783051, 34526869321 STANDARD AUTOMOBILE: 60951 |
| Einbauposition: | vorne |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Sensor |
| Für OE-Nummer: | 61129313607 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 12 9 313 607, 61 12 9 260 019, 61129313607, 61129260019 |
mehr Informationen...
| Leuchten-Bauart: | Xenon |
| Anschlussanzahl: | 6 |
| Steckerausführung: | Schrumpfverbinder |
| Anzahl der Leitungen: | 5 |
EAN: | 12000004 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 12 6 820 100, 61 12 9 395 671, 61 12 9 315 900, 61 11 9 230 599, 61 11 9 180 542, 61 12 6 821 873, 61126820100, 61129395671, 61129315900, 61119230599, 61119180542, 61126821873 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 02/2015 |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Montageart: | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte: | 5 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
EAN: | 4082300777253 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 8 506 408, 8 506 408 HITACHI: 135115, 2505115 MINI: 13 62 8 506 408, 8 506 408 TOYOTA: 22204YV010 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | vorne |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Sensor |
| Für OE-Nummer: | 61129365043 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61129365043 |
mehr Informationen...
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckergehäuseform: | oval |
EAN: | 12000062 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0 141 199, 0 149 842, 6905050, 6905133, 6936953, 65 80 6 905 050, 65 81 0 149 842, 65 81 6 905 050, 65 81 6 905 133, 65 81 6 936 953, 65 81 8 360 625, 65810141199, 65816936953, 8360625, 141199, 149842, 65806905050, 65810149842, 65816905050, 65816905133, 65818360625 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | vorne |
| Farbe: | schwarz |
| Chem. Eigenschaft: | lackierbar |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
EAN: | 12001015 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 66202220666, 66209261592, 66209261585, 66209261593, 66209261594, 66209261584, 66209261591, 66209261596, 66209261582, 66209288224, 66209261589, 66209261590, 66209261595, 66209261586, 66209261587, 66209261588, 66209261580, 66209261581, 6620 9 261 580, 6620 9 261 581, 6620 9 261 585, 6620 9 261 607, 6620 9 261 613, 6620 9 261 589, 6620 9 261 592, 6620 9 261 594, 6620 9 261 596, 6620 9 261 609, 6620 9 261 610, 6620 9 261 584, 6620 9 261 586, 6620 9 261 587, 6620 9 261 590, 6620 9 261 591, 6620 9 261 595, 6620 9 261 600, 6620 9 261 605, 6620 9 261 608, 6620 9 288 224, 6620 9 290 890, 6620 2 220 666, 6620 9 261 582, 6620 9 261 588, 6620 9 261 593, 6620 9 261 599, 6620 9 261 614, 6620 9 261 625, 66 20 9 261 580, 66 20 9 261 590, 66 20 9 261 596, 66 20 9 261 595, 66 20 9 288 224, 66 20 9 261 594, 66 20 9 261 593, 66 20 9 261 592, 66 20 9 261 591, 66 20 9 261 589, 66 20 9 261 588, 66 20 9 261 587, 66 20 9 261 586, 66 20 9 261 585, 66 20 9 261 584, 66 20 9 261 581, 66 20 2 220 666, 66 20 9 261 582, 9261581, 66209261607, 66209261613, 66209261609, 66209261610, 66209261600, 66209261605, 66209261608, 66209290890, 66209261599, 66209261614, 66209261625 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | vorne |
| Farbe: | schwarz |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
EAN: | 12001018 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 66209261612, 66209261607, 66 20 9 261 612, 6620 9 261 601, 6620 9 261 604, 6620 9 261 598, 6620 9 261 603, 6620 9 261 606, 6620 2 220 675, 6620 9 261 602, 6620 9 261 612, 66209261601, 66209261604, 66209261598, 66209261603, 66209261606, 66202220675, 66209261602 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | hinten |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A0009050242, 9050242, 0009050242, A 000 905 02 42, 000 905 02 42 |
mehr Informationen...
| Steckergehäuseform: | oval |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0 141 199, 0 149 842, 6905050, 6905133, 6936953, 65 80 6 905 050, 65 81 0 149 842, 65 81 6 905 050, 65 81 6 905 133, 65 81 6 936 953, 65 81 8 360 625, 65810141199, 65816936953, 8360625, 141199, 149842, 65806905050, 65810149842, 65816905050, 65816905133, 65818360625 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne Adaptive Cruise Control |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| Länge: | 802 mm |
EAN: | 4006633402095 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 52 6 884 421, 34 52 6 791 225 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit Adaptive Cruise Control |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion |
| Länge: | 802 mm |
EAN: | 4006633402101 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 52 6 869 322, 34 52 6 791 226 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion, für Fahrzeuge ohne Parkassistenzsystem |
| Länge: | 746 mm |
EAN: | 4006633402224 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 52 6 791 748 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion, für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem |
| Länge: | 746 mm |
EAN: | 4006633402231 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 52 6 869 321, 34 52 6 783 051 |
| Länge: | 69 mm |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 5050063247992 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 7 803 093 MINI: 13 62 7 803 093 TOYOTA: 19300-WA010 |
mehr Informationen...
| Anzahl der Steckkontakte: | 5 -polig |
| Steckergehäuseform: | oval |
EAN: | 5901779827926 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 8 506 408, 13628506408 |
| Version: | TG1C EVO |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 2910000301700, A2C59517073 |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Felgen: | für Stahlfelgen, für Leichtmetallfelgen |
| Ventilschaftmaterial: | Aluminium |
| Farbe: | silber |
| Frequenzbereich: | 433 MHz |
EAN: | 4103590676337 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 36 10 6 881 890 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 02/2015 |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 5 |
| Länge über Alles: | 380 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 250.000 km |
EAN: | 4047024053052 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 7 791 600, 7 796 778, 779160003 STEYR: 7791600 |
| Baujahr bis: | 02/2015 |
| Lambdasonde: | Diagnosesonde |
| Einbauposition: | nach Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 5 |
| Länge über Alles: | 540 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 250.000 km |
EAN: | 4047024241381 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 7 793 825, 779382503 STEYR: 7793825 |



















