Zylinder / Kolben
inkl. MwSt.
| Motorcode: | 4HL(DW12C) |
| Übermaß: | 0 mm |
| Komponentennummer: | 2.5/2.0/2.0 |
| Bohrungsdurchmesser: | 85 mm |
EAN: | 5027049461291 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1781202, 9M5Q6149BA LAND ROVER: C2S52166, LR038757 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 4HL(DW12C) |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Komponentennummer: | 66736, 66737, 85930 |
EAN: | 4028977895968 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FEDERAL: 08-436700-00 FORD: 1743587, BG9Q-6149-AB JAGUAR: C2S52166 LAND ROVER: LR038757 |
| Motorcode: | 4HL(DW12C) |
| Zylinderbohrung: | 85,6 mm |
| Komponentennummer: | 61969, 66738, 66739 |
| Reparaturstufe: | 0,60 |
EAN: | 4028977895975 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FEDERAL: 08-436708-00 |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Komponentennummer: | 1. T2.50 Crk P, 2. M 2.00 IFU, 3. DSF2.00 CrK |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 80 g |
EAN: | 4009026965245 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1781202, 9M5Q6149BA |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Komponentennummer: | 1. T 2.5 CrK, 2. M 2.0 IFU, 3. DSF 2.0 CrK |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 44 g |
EAN: | 4009026929322 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 1606251980, C39A302 |
| Motorcode: | 4HL(DW12C) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Muldentiefe 1: | 15,1 mm |
| Übermaß: | 0 mm |
| Kolbenspiel: | 0,06 mm |
| Kompressionshöhe: | 48,6 mm |
| Bolzendurchmesser: | 30 mm |
| Muldendurchmesser: | 50,4 mm |
| Bolzenlänge: | 68 mm |
| Ventiltaschentiefe 1: | -0,35 mm |
| Komponentennummer: | PR25 (2.5/2.0/2.0) |
| Länge: | 74,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 85 mm |
EAN: | 5027049461253 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 0628 W8 LAND ROVER: LR022444 PEUGEOT: 0628 W8 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 4HL(DW12C) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Muldentiefe 1: | 15,1 mm |
| Übermaß: | 0,6 mm |
| Kolbenspiel: | 0,06 mm |
| Kompressionshöhe: | 48,6 mm |
| Bolzendurchmesser: | 30 mm |
| Muldendurchmesser: | 50,4 mm |
| Bolzenlänge: | 68 mm |
| Ventiltaschentiefe 1: | -0,35 mm |
| Komponentennummer: | PR25 (2.5/2.0/2.0) |
| Länge: | 74,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 85,6 mm |
EAN: | 5027049461277 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 4HL(DW12C) |
| Produktionsnummer: | 085236 |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Kolbenspiel: | 0,06 mm |
| Kompressionshöhe: | 48,6 mm |
| Länge: | 74,6 mm |
| Muldentiefe 1: | 15,1 mm |
| Ventiltaschentiefe 1: | 0,35 mm |
| Ventiltaschentiefe 2: | 0,35 mm |
| Muldendurchmesser: | 50,3 mm |
| Komponentennummer: | 66736, 66737, 85930 |
| Bolzendurchmesser: | 30 mm |
| Bolzenlänge: | 68 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
EAN: | 4028977904820 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FEDERAL: 87-436700-00 LAND ROVER: LR022444 PEUGEOT: 0628 W8 |
| Motorcode: | 4HL(DW12C) |
| Produktionsnummer: | 085236 |
| Zylinderbohrung: | 85,6 mm |
| Kolbenspiel: | 0,06 mm |
| Kompressionshöhe: | 48,6 mm |
| Länge: | 74,6 mm |
| Muldentiefe 1: | 15,1 mm |
| Ventiltaschentiefe 1: | 0,35 mm |
| Ventiltaschentiefe 2: | 0,35 mm |
| Muldendurchmesser: | 50,3 mm |
| Komponentennummer: | 61969, 66738, 66739 |
| Bolzendurchmesser: | 30 mm |
| Bolzenlänge: | 68 mm |
| Reparaturstufe: | 0,60 |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
EAN: | 4028977904837 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FEDERAL: 87-436708-00 |
| Zylinderbohrung: | 85,25 mm |
| Komponentennummer: | 1. T 2.5 Crk P, 2. M 2.0 IFU, 3. DSF 2.0 CrK |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 52 g |
EAN: | 4057635183345 |
| Zylinderbohrung: | 85,5 mm |
| Komponentennummer: | 1. T2.50 Crk P, 2. M 2.00 IFU, 3. DSF2.00 CrK |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 52 g |
EAN: | 4057635183352 |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Länge: | 74,6 mm |
| Kompressionshöhe: | 48,6 mm |
| Bolzenlänge: | 68 mm |
| Bolzendurchmesser: | 30 mm |
| Muldentiefe 1: | 15,1 mm |
| Muldendurchmesser: | 50,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1: | 0,38 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger, mit Kühlkanal |
| Feuersteghöhe: | 9 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer: | 85 L 175 |
| Komponentennummer: | 1. T 2.5 CrK, 2. M 2.0 IFU, 3. DSF 2.0 CrK |
| Verpackungshöhe: | 12,8 cm |
| Verpackungslänge: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
| Nettogewicht: | 925 g |
EAN: | 4057635172073 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 0628W8 FORD: 1695279, BG9Q-6K108-AA LAND ROVER: LR022444 PEUGEOT: 0628W8 |
| Zylinderbohrung: | 85,25 mm |
| Länge: | 74,6 mm |
| Kompressionshöhe: | 48,6 mm |
| Bolzenlänge: | 68 mm |
| Bolzendurchmesser: | 30 mm |
| Muldentiefe 1: | 15,1 mm |
| Muldendurchmesser: | 50,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1: | 0,38 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger, mit Kühlkanal |
| Feuersteghöhe: | 9 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer: | 85 L 175 |
| Verpackungshöhe: | 12,8 cm |
| Verpackungslänge: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
| Nettogewicht: | 935 g |
EAN: | 4057635172080 |
| Zylinderbohrung: | 85,5 mm |
| Länge: | 74,6 mm |
| Kompressionshöhe: | 48,6 mm |
| Bolzenlänge: | 68 mm |
| Bolzendurchmesser: | 30 mm |
| Muldentiefe 1: | 15,1 mm |
| Muldendurchmesser: | 50,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1: | 0,38 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger, mit Kühlkanal |
| Feuersteghöhe: | 9 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer: | 85 L 175 |
| Verpackungshöhe: | 12,8 cm |
| Verpackungslänge: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
| Nettogewicht: | 945 g |
EAN: | 4057635172097 |





