Motorelektrik
inkl. MwSt.
| Farbe: | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4053184337321 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60506902 AUDI: 021919081A, 021919081B, 021919081D, 059919081, 113919081, 311191081A SEAT: 021919081B, 021919081D SKODA: 021919081B, 021919081D VAG: 021 919 081 B, 021 919 081 D, 021 919 081B, 021 919 081D, 021919081B, 021919081D VW: 021919081B, 021919081D |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Länge: | 46 mm |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Farbmarkierung: | weiß |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4053184338472 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056919081, 056919081E, 56919081, 56919081E SEAT: 056919081E SKODA: 056919081E VAG: 056 919 081 E, 056 919 081E, 056919081E VW: 056919081E |
| Motorcode: | ZC |
| Druck: | 0,3 bar |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
EAN: | 8012510037478 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SKODA: 110 094 203, 115 094 200 VW: 028 919 081 A, 028 919 081 B, 061 919 081 |
| Motorcode: | ZC |
| Druck: | 1,8 bar |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
EAN: | 8012510037829 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056 919 081, 056 919 081 E SEAT: 056 919 081, 056 919 081 E VW: 056 919 081, 056 919 081 E |
| Motorcode: | ZC |
| Druck: | 0,3 bar |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
EAN: | 8012510057650 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C FORD: 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963, 6M21-9278-EA, 95VW-9278-BA MERCEDES-BENZ: A 013 542 06 17 SEAT: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C SKODA: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C VOLVO: 1257137, 12571378, 9186134 VW: 021 919 081 C, 026 919 081 1, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 B, 056 919 081 C |
| Gewindemaß: | M10 x 1CON, |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Druck: | 0,4 bar |
EAN: | 08435050600146 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 105480632300, 60506902, 60593846, 60595694 BMW: 61 31 1 351 799 DAF: 690 314, 833 429 FAUN: 4790355 HANOMAG: 2918 342 M2, 540 246 040, 975 380 002 JAEGER: 068651.04 MASSEY FERGUSON: 2918342 M2 MERCEDES-BENZ: 000 545 43 17, 8663 386 5000, 663 386 50 00 PORSCHE: 901 613 571 01 ROVER: GPS 137, NUC 1007 SCANIA: 532583 SKODA: 110 094 203, 115 094 200 STANDARD AUTOMOBILE: PS-121 STEYR: 609 F 07 0133, 610 00 09 0003 VW: 021 919 081, 021 919 081 A, 021 919 081 B, 021 919 081 D, 028 919 081, 028 919 081 A, 028 919 081 C, 059 919 081, 061 919 081, 061 919 081 B, 111 919 081, 111 919 081 A, 113 919 081, 311 919 081 A |
| Schaltpunkt von: | 0,15 bar |
| Länge: | 46 mm |
| Schaltpunkt bis: | 0,35 bar |
| Innendurchmesser: | 2,54 mm |
| Außengewindemaß: | M10 x 1 |
| Gewindelänge: | 13 mm |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Anschlussanzahl: | 1 |
| Farbmarkierung: | blau |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4027816084662 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 047 919 561, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 47 919 561, 56 919 081 C CASE IH: 132000010731, 1407090012, 180634, 299975A2, 3402636R3, 47106013, 887283757, 887283760 DEUTZ-FAHR: 01172869, 01173414, 01173990, 01180719, 01181550, 01182479, 01182480, 0182479, 6ZL003259-391 FENDT: F020200110011, 1991004703000, 6ZL003259-391 FORD: 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963 FORD USA: 6M219278EA, 95VW9278BA MERCEDES-BENZ: A0135420617 SEAT: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 56 919 081 C SKODA: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 56 919 081 C STEYR: 1407090012, 180634 VOLVO: 1257137, 9186134 VW: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 047 919 561, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 47 919 561, 56 919 081 C |
mehr Informationen...
| Anzugsdrehmoment von: | 20 Nm |
| Spannung: | 12 V |
| Schalterfunktion: | Öffner |
| Stromstärke: | 0,25 A |
| Toleranz: | 15 % |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Farbe: | schwarz |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Druck von: | 0,15 bar |
| Druck bis: | 0,45 bar |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4082300015911 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 021 919 081 A, 021 919 081 B, 021 919 081 D, 028 919 081, 028 919 081 C, 113 919 081, 311 919 081 A BMW: 1 131 799, 33 53 1 131 799, 61 31 1 131 799 GOLDHOFER: 46878 KOMATSU: 4901 644 M1, 4901644M MACK: 4381 66252 SENNEBOGEN: 008661 STEYR: 6.09F.07.013.3, 6.100.00.900.03 VW: 021 919 081 A, 021 919 081 B, 021 919 081 D, 028 919 081, 028 919 081 C, 113 919 081, 311 919 081 A |
| Steckerausführung: | Flachstecker |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Gewindemaß: | M10 |
| Gewindesteigung: | 1 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Schaltspanne: | 0 bar |
EAN: | 9194620000104 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 113 919 081.2, 021 919 081B, 021 919 081D, 028 919 081 CUPRA: 028 919 081, 113 919 081.2, 021 919 081B, 021 919 081D PORSCHE: 021 919 081D, 021 919 081B, 113 919 081.2, 028 919 081 SEAT: 113 919 081.2, 021 919 081B, 021 919 081D, 028 919 081 SKODA: 021 919 081B, 113 919 081.2, 021 919 081D, 028 919 081 VAG: 113 919 081.2, 021 919 081B, 021 919 081D, 028 919 081 VW: 021 919 081B, 021 919 081D, 028 919 081, 113 919 081.2 |
mehr Informationen...
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Gewindemaß: | M10 x 1,0 |
| Schaltspanne: | 0 bar |
| Farbe: | blau |
EAN: | 4046001277115 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 56 919 081 B, 021 919 081 C, 28 919 081 D, 028 919 081 D, 047 919 561, 028919081H, 56 919 081 C, 47 919 561, 21 919 081 C, 28919081H, 056 919 081 B, 056 919 081 C FAUN: 4901644M1 FORD: 1 257 137, 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963, 95VW-9278-BA, 6M21-9278-EA MERCEDES-BENZ: A 013 542 06 17, 013 542 06 17 SEAT: 56 919 081 B, 047 919 561, 47919561, 028 919 081 H, 28919081H, 21 919 081 C, 56 919 081 C, 28 919 081 D, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 056 919 081 B, 056 919 081 C SKODA: 28 919 081 D, 47919561, 21 919 081 C, 028 919 081 H, 56 919 081 B, 047 919 561, 28919081H, 56 919 081 C, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 056 919 081 B, 056 919 081 C VAG: 28 919 081 H, 28 919 081 D, 56 919 081 C, 028 919 081 H, 26 919 081 1, 56 919 081 A, 21 919 081 C, 56 919 081 B, 056 919 081 C, 056 919 081 B, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 026 919 081 1, 056 919 081 A VOLVO: 00012571378, 9 186 134 VW: 028 919 081 H, 21 919 081 C, 56 919 081 C, 47 919 561, 28 919 081 D, 047 919 561, 56 919 081 B, 28919081H, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 056 919 081 B, 056 919 081 C |
mehr Informationen...
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Länge: | 46 mm |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Farbe: | blau |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4053184335945 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028919081D, 028919081H, 21919081C, 28919081D, 28919081H, 56919081C FORD: 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963, 1009542, 1469774, 1669963 SEAT: 028919081D SKODA: 028919081D VAG: 028 919 081 D, 028 919 081D, 028919081D VW: 028919081D |
| Baujahr bis: | 08/1975 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 0000060506902, 0000060593846, 0000060595694, 105480632300, 10548063230000, 60506902 AUDI: 021 919 081 B, 021 919 081 D, 056 919 081 C BMW: 61 31 1 351 799 BOMAG: 058 310 02 CITROËN: AL61406 DAF: 690314, 745284, 833429 FAUN: 4790 355 FENDT: F 020 200 110 011 FIAT: 60506902 KÄSSBOHRER: 8283877000 LANCIA: 60506902 MAGIRUS-DEUTZ: 01168501, 01172869, 116 8501, 117 2869 MERCEDES-BENZ: A 003 542 58 17, 003 542 58 17 PEUGEOT: AL61406 PORSCHE: 901 613 571 01 ROVER: NUC 10007 SKODA: 110094200, 110094203, 115094200 VOLVO: 12571378 VW: 021 919 081 B, 021 919 081 C, 021 919 081 D, 021919081, 028 919 081 A, 028 919 081 B, 056 919 081 B, 056 919 081 C, 059919081, 059919091, 061919081, 113919081, 311 919 081 A |
EAN: | 08435050603567 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VOLVO: 1257617-9 VW: 028 919 501 A |
| Länge: | 46 mm |
| Schaltpunkt von: | 1,6 bar |
| Schaltpunkt bis: | 2 bar |
| Außengewindemaß: | M10 x 1 |
| Gewindelänge: | 13 mm |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Anschlussanzahl: | 1 |
| Farbmarkierung: | weiß |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4027816084853 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056 919 081, 056 919 081 E, 56 919 081, 56 919 081 E SEAT: 056 919 081, 056 919 081 E, 56 919 081, 56 919 081 E VW: 056 919 081, 056 919 081 E, 56 919 081, 56 919 081 E |
mehr Informationen...
| Gewindemaß: | M10 x 1,0 |
| Farbe: | weiß |
| Druck von: | 1,6 bar |
| Druck bis: | 2 bar |
EAN: | 4046001277139 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056 919 081, 56 919 081 E, 059 919 081 E, 56 919 081, 056 919 081 E, 59 919 081 E ROVER: GPS149 SEAT: 56 919 081, 56 919 081 E, 59 919 081 E, 059 919 081 E, 056 919 081, 056 919 081 E SKODA: 056 919 081, 59919081E, 56919081E, 059 919 081 E, 56919081, 056 919 081 E VAG: 56 919 081, 56 919 081 E, 056 919 081, 056 919 081 E VW: 56 919 081, 56 919 081 E, 059 919 081 E, 056 919 081, 056 919 081 E |
mehr Informationen...














