Ventile
inkl. MwSt.
| Farbe: | blau |
| Durchmesser: | 1,7 mm |
| Anzahl der Dichtringe: | 2 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Nettogewicht: | 2 g |
| Verpackungsbreite: | 7,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 7,5 cm |
| Verpackungslänge: | 9,2 cm |
EAN: | 4057635050753 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: E0VY19D990A, E12FZ19D990A, F5SZ19D990AB |
| Farbe: | weiß/rot |
| Durchmesser: | 1,58 mm |
| Anzahl der Dichtringe: | 2 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Verpackungsbreite: | 1,2 cm |
| Verpackungshöhe: | 1,2 cm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Nettogewicht: | 5 g |
EAN: | 4057635050777 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 03677883, 1669322, 3455004, 3677883, 3856040, 3856041, 6899284, E59H19D990AA, F3XH19D990AA, F3XH19D990AAFC, F4UH19D990AA, F5UH19D990AA, F5XH19D990AA, F5XZ19D990AB, T103898, YG322, YG345 JCB: 476.14904 |
EAN: | 8718042027016 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3455004, 3677883, 3856040, F5UH19D990AA |
| Baujahr bis: | 08/2000 |
| Farbe: | rot |
| Gewicht: | 0,02 kg |
EAN: | 3276425089679 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3856040, F5UH-19D990-AA, F5UH19D990AA, FSUH19D990AA |
| Farbe: | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4046001397103 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: YG-320 |
mehr Informationen...
EAN: | 4046001420672 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3 449 680, F5SZ 19D990 AB, E0VY19D990A, E1FZ-19D990-A, E12FZ19D990A, EOVY 19D990 A, EOVY-19D990-A, F3XY 19D990 A, F3XY-19D990-A, E1FZ 19D990 A, F5SZ-19D990AB, YG250, YG322 |
mehr Informationen...





