Bremsscheibe
inkl. MwSt.
| Baujahr bis: | 02/2005 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 18,4 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Innendurchmesser: | 185 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 16,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0234/0968 |
EAN: | 4006633144667 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 1 166 127 |
| Baujahr bis: | 02/2005 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Innendurchmesser: | 169 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 16,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0248 |
EAN: | 4006633145244 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 750 265 |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 81 mm |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
EAN: | 5057746095079 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 750 267, 34 11 6 864 057 |
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 72 mm |
| Außendurchmesser: | 345 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
EAN: | 5057746120252 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 765 889, 34 21 6 864 054 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | M57D30(306D2) |
| Baujahr bis: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Höhe: | 80,9 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet, innenbelüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 16,7 mm |
EAN: | 4047024095922 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 750 265, 34 11 6 864 049, 6 750 265, 6 864 049 |
| Motorcode: | M57D30(306D2) |
| Baujahr bis: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 19,7 mm |
| Mindestdicke: | 18,4 mm |
| Höhe: | 66,9 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 16,7 mm |
EAN: | 4047024491274 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 1 166 127, 34 21 6 864 045 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Oberfläche: | lackiert |
| Gewindemaß: | 14,5 |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 115 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Farbe: | schwarz |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0176/0633 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937462452 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 750 267, 34 11 6 864 057, 6 750 267, 6 864 057 |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 80,9 mm |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
EAN: | 4027816244660 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 750 267, 34 11 6 864 057 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr ab: | 03/2005 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 05/06 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radbefestigungsbolzen, mit Schrauben |
| Anzahl der Schrauben: | 1 |
| Gewicht: | 11,6 kg |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 750 267, 34 11 6 864 057, 6750267, 6864057 |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 72 mm |
| Außendurchmesser: | 345 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
EAN: | 4027816317234 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 765 889, 34 21 6 864 054 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr ab: | 03/2005 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 81 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 140 Nm |
EAN: | 8020584025697 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34116750267, 34116864057 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 03/2005 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 74 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Außendurchmesser: | 345 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 140 Nm |
EAN: | 8020584019573 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34216765889, 34216864054 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Außendurchmesser: | 345 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Höhe: | 72 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938184308 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 765 889, 34 21 6 864 054, 6 765 889, 6 864 054 |
| Baujahr bis: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Gewicht: | 10,7 kg |
EAN: | 4250238718581 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3411 6 750 265, 3411 6 864 049 |
| Baujahr bis: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet, gelocht |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Gewicht: | 10,7 kg |
EAN: | 4250238749899 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3411 6 750 265, 3411 6 864 049 |
| Baujahr ab: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Gewicht: | 11,44 kg |
EAN: | 4250238718598 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3411 6 750 267, 3411 6 864 057 |
| Baujahr ab: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet, gelocht |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Gewicht: | 11,44 kg |
EAN: | 4250238747222 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3411 6 750 267, 3411 6 864 057 |
| Baujahr bis: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 18,4 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Gewicht: | 7,8 kg |
EAN: | 4250238718611 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3421 1 166 127, 3421 6 864 045 |
| Baujahr bis: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet, gelocht |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 324 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Prüfzeichen: | KBA 60872 |
| Mindestdicke: | 18,4 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Gewicht: | 7,8 kg |
EAN: | 4250238755531 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3421 1 166 127, 3421 6 864 045 |
| Baujahr ab: | 03/2005 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet, gelocht |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 345 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Höhe: | 74 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Prüfzeichen: | KBA 60872 |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Gewicht: | 9,8 kg |
EAN: | 4250238747253 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3421 6 765 889, 3421 6 864 054 |



















