Bremsschläuche
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Spurverbreiterung |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Länge: | 417 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Schlüsselweite 1: | 14 mm |
| Schlüsselweite 2: | 17 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 4806 G7, 4806 P5, 16 695 736 80 FIAT: 51725096, 1367814080, 52026549, 1399123080 OPEL: 16 695 736 80 PEUGEOT: 4806 G7, 4806 P5, 16 695 736 80 VAUXHALL: 16 695 736 80 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Länge: | 492 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Schlüsselweite 1: | 14 mm |
| Schlüsselweite 2: | 17 mm |
EAN: | 4006633384575 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 4806 G6, 16 174 324 80 FIAT: 51725095, 52026548, 1399238080 PEUGEOT: 4806 G6, 16 174 324 80 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Spurverbreiterung |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Länge: | 488,5 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Schlüsselweite 1: | 14 mm |
| Schlüsselweite 2: | 17 mm |
EAN: | 4006633321808 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 4806 H4, 16 174 327 80, 4806 P6 FIAT: 51782767, 1367815080 PEUGEOT: 4806 H4, 16 174 327 80, 4806 P6 |
| Baujahr bis: | 12/2015 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 492 mm |
| Außengewinde 2: | 0 mm |
| Innengewinde 1: | 0 mm |
EAN: | 4047025096676 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 174 324 80, 4806 G6 FIAT: 51725095, 52026548 PEUGEOT: 16 174 324 80, 4806 G6 |
| Baujahr bis: | 12/2015 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Spurverbreiterung |
| Länge: | 492 mm |
| Außengewinde 2: | 0 mm |
| Innengewinde 1: | 0 mm |
EAN: | 4047025096614 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 174 327 80, 4806 H4, 4806 P6 FIAT: K1367815080, 1367815080, 51782767, 52026550 PEUGEOT: 16 174 327 80, 4806 H4, 4806 P6 |
| Baujahr bis: | 12/2015 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Spurverbreiterung |
| Länge: | 416 mm |
| Außengewinde 2: | 0 mm |
| Innengewinde 1: | 0 mm |
EAN: | 4047025097130 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 174 326 80, 4806 G7, 4806 P5 FIAT: K1367814080, 1367814080, 51725096, 52026549 PEUGEOT: 16 174 326 80, 4806 G7, 4806 P5 |
| Einbauposition: | links, rechts, Vorderachse |
| Länge: | 515 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 8432509648377 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUTOBIANCHI: 51725095 CITROËN: 1617432480, 4806G6 FIAT: 51725095, 52026548 LANCIA: 51725095 PEUGEOT: 1617432480, 4806G6 |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Radstand: | kurzer Radstand |
| Länge: | 440 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 8432509648384 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUTOBIANCHI: 51725096 CITROËN: 1617432680, 4806G7, 4806P5 FIAT: 1367814080, 51725096 LANCIA: 51725096 PEUGEOT: 4806G7, 4806P5 |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Radstand: | langer Radstand |
| Länge: | 515 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 8432509648391 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUTOBIANCHI: 51782767 CITROËN: 1617432780, 4806H4, 4806P6 FIAT: 1367815080, 51764011, 51764012, 51782767 LANCIA: 51782767 PEUGEOT: 1617432780, 4806H4, 4806P6 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Spurverbreiterung |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1120°DF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1MALE |
| Länge: | 419 mm |
EAN: | 5012759579893 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1617432780, 4806H4, 4806P6 FIAT: 1367815080, 1399124080, 51782767, 52026550, 52218438 PEUGEOT: 4806H4, 4806P6 |
mehr Informationen...
| Länge: | 514 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
EAN: | 4054224752296 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 174 324 80, 16 695 749 80, 4806.G6 FIAT: 1399238080, 51725095, 52026548 OPEL: 16 695 749 80 PEUGEOT: 16 174 324 80, 16 695 749 80, 4806.G6 VAUXHALL: 16 695 749 80 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 492 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1617432480, 1694013680, 4806G6 FERRARI: 51725095 FIAT: 1399238080, 51725095, 52026548, 71779107 PEUGEOT: 1617432480, 1669574980, 1694013680, 4806G6 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts, Vorderachse links |
| Länge: | 490 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 5706021134599 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1669574980, 1694013680, 4806G6 FIAT: 0051725095, 1399238080, 1617432480, 51725095, 52026548, 71779107 PEUGEOT: 1669574980, 1694013680, 4806G6 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Radstand: | langer Radstand |
| Länge: | 485 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 5706021135183 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1617432780, 1673601980, 4806P6, 4806H4 FIAT: 1367815080, 1399124080, 51764011, 51764012, 51782767, 52026550, K1367815080 PEUGEOT: 1617432780, 1673601980, 4806P6, 4806H4 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Radstand: | kurzer Radstand |
| Länge: | 448 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 5706021060720 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1669573680, 1617432680, 4806G7, 4806P5 FIAT: 1367814080, 1399123080, 46481635, 51725096, 52026549, K1367814080 PEUGEOT: 1669573680, 1617432680, 4806G7, 4806P5 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 515 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938081591 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 174 324 80, 16 695 749 80, 16 940 136 80, 4806 G6 FIAT: 1399238080, 51725095, 52026548 OPEL: 16 695 749 80, 16 940 136 80 PEUGEOT: 16 174 324 80, 16 695 749 80, 16 940 136 80, 4806 G6 VAUXHALL: 16 695 749 80, 16 940 136 80 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Länge: | 440 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938081607 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 695 736 80, 4806 G7, 4806 P5 FIAT: 1367814080, 1399123080, 51725096 OPEL: 16 695 736 80, 16 940 156 80 PEUGEOT: 16 695 736 80, 16 940 156 80, 4806 G7, 4806 P5 VAUXHALL: 16 695 736 80, 16 940 156 80 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Spurverbreiterung |
| Länge: | 515 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938081768 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 174 327 80, 16 952 405 80, 1673601980, 4806 H4, 4806 P6 FIAT: 1367815080, 51782767 OPEL: 1673601980 PEUGEOT: 16 174 327 80, 16 952 405 80, 1673601980, 4806 H4, 4806 P6 VAUXHALL: 1673601980 |
| Einbauposition: | Vorderachse, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1E x T |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 491 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1617432480, 4806.G6 FIAT: 1399238080, 51725095, 52026548 OPEL: 1669574980 PEUGEOT: 1617432480, 1669574980, 4806.G6 VAUXHALL: 1669574980 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Spurverbreiterung |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1E x T |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 415 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1617432680, 1669573680, 4806.G7, 4806.P5 FIAT: 1367814080, 1399123080, 51725096, 52026549, 52218437 OPEL: 1669573680 PEUGEOT: 1617432680, 1669573680, 4806.G7, 4806.P5 VAUXHALL: 1669573680 |
mehr Informationen...



















