Bremsschläuche
inkl. MwSt.
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Länge: | 420 mm |
| Schlüsselweite 1: | 14 mm |
| Schlüsselweite 2: | 17 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
EAN: | 4006633103404 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1013455, 95AB-2282-DB |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge: | 300 mm |
| Außengewinde 1: | 0 mm |
| Außengewinde 2: | 0 mm |
EAN: | 3165141248876 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BLUEBIRD: T24072 FORD: 7402895, 95AB2282CB |
| Einbauposition: | Vorderachse, Vorderachse rechts |
| Für OE-Nummer: | 1075807 |
| Gewindemaß 1: | BANJO |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1INT |
| Paarige Artikelnummer: | LH0244 |
| Länge: | 402 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1075806, 95AB2078AD, 95AB2078BC, 97AG2078CA |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse, Vorderachse links |
| Für OE-Nummer: | 1041774 |
| Gewindemaß 1: | BANJO |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1INT |
| Paarige Artikelnummer: | LH0243 |
| Länge: | 402 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1041774, 1041775, 1075807, 7402348, 95AB2078AD, 95AB2078BC, 95AB2078BD, 97AG2078DA |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 09/1996 |
| Einbauposition: | Vorderachse, rechts |
| Länge: | 361 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde |
| Gewindemaß 2: | BANJO |
| Durchmesser 2: | 10,03 mm |
| Paarige Artikelnummer: | PHD364 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937240784 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1041774, 1075806, 7344056, 7402349, 95AB-2078-AD, 95AB-2078-BC, 97AG-2078-CA |
| Baujahr bis: | 09/1996 |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Länge: | 335 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Durchmesser 1: | 10 mm |
| Gewindeart: | mit Außengewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937242108 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 7402895, 95AB-2282-CB |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Länge: | 300 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
| Schlüsselweite 1: | 14 mm |
| Schlüsselweite 2: | 17 mm |
EAN: | 4006633102988 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 7402895, 95AB-2282-CB |
| Baujahr ab: | 07/1998 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 315 mm |
| Durchmesser: | 10 mm |
| Innengewinde 1: | 0 mm |
EAN: | 3165143473412 |
| Baujahr ab: | 07/1998 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 310 mm |
| Durchmesser: | 10 mm |
| Innengewinde 1: | 0 mm |
EAN: | 3165143473429 |
| Baujahr bis: | 06/1998 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 410 mm |
| Durchmesser: | 10 mm |
| Innengewinde 1: | 0 mm |
EAN: | 3165143510117 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BLUEBIRD: T24033 FORD: 1041774, 1075806, 97AG2078CA |
| Baujahr bis: | 06/1998 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 410 mm |
| Durchmesser: | 10 mm |
| Innengewinde 1: | 0 mm |
EAN: | 3165143473450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BLUEBIRD: T24034 FORD: 1041775, 1075807, 95AB2078BD, 97AG2078DA |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Länge: | 423 mm |
| Außengewinde 1: | 0 mm |
| Außengewinde 2: | 0 mm |
EAN: | 4047024334021 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 420 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | 10 |
| Kolbendurchmesser: | 420 mm |
EAN: | 8432509614815 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1041774, 1075806, 7344056, 97AG2078CA |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 420 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | 10 |
| Kolbendurchmesser: | 420 mm |
EAN: | 8432509614822 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1041775, 1075807, 7344055, 95AB2078BD, 97AG2078DA |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Länge: | 335 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Kolbendurchmesser: | 335 mm |
EAN: | 8432509621271 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 7402895, 95AB2282CB |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsenart: | Scheiben/Trommel |
| Für OE-Nummer: | 7402895 |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1E x T |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1E x T |
| Länge: | 294 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 7402895, 95AB2282CB |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 400 mm |
| Anschlussgewinde: | Banjo |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Halter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Flansch |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1041774, 1075806, 95AB2078AD, 95AB2078BC, 97AG2078CA |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 410 mm |
| Anschlussgewinde: | Banjo |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Halter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Flansch |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1041775, 1075807, 95AB2078BD, 97AG2078DA |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Länge: | 300 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 7402895, 95AB2282CB |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Länge: | 298 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Außengewinde |
EAN: | 5706021060973 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 7402895, 95AB2282CB |



















