Fahrzeug ausgewählt
Filter, Innenraumluft

Lager 2: 0
Lager 3: 0
Lager 4: 0
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Gewicht: | 0,12 kg |
EAN: | 3358966519959 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: TAMT16N619F2CS, 1062253, 1585195, XS4H-16N-619-AB, MEXS4H16N619AB |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS I 1.4 16V | 1.388 ccm | 75 PS / 55 kW | 10/1998 bis 09/1999 | FXDA |
| FORD FOCUS I 1.4 16V | 1.388 ccm | 75 PS / 55 kW | 10/1998 bis 11/2004 | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
| FORD FOCUS I 1.6 16V Flexifuel | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 01/2002 bis 11/2004 | FYDH |
| FORD FOCUS I 1.6 16V | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/1998 bis 11/2004 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
| FORD FOCUS I 1.8 16V BiFuel | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2002 bis 07/2004 | EYDG, EYDI, EYDD |
| FORD FOCUS I 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/1998 bis 11/2004 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I 1.8 DI / TDDi | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1999 bis 11/2004 | BHDB, BHDA |
| FORD FOCUS I 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
| FORD FOCUS I 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2001 bis 11/2004 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1998 bis 11/2004 | C9DC, C9DA, C9DB |
| FORD FOCUS I 2.0 16V | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 10/1998 bis 11/2004 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
| FORD FOCUS I RS | 1.988 ccm | 215 PS / 158 kW | 10/2002 bis 11/2004 | HMDA |
| FORD FOCUS I ST170 | 1.988 ccm | 173 PS / 127 kW | 03/2002 bis 11/2004 | ALDA |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.4 16V | 1.388 ccm | 75 PS / 55 kW | 02/1999 bis 11/2004 | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.6 16V | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/1999 bis 11/2004 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2001 bis 11/2004 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/2001 bis 03/2005 | BHDB, BHDA |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 11/2004 | C9DC, C9DA, C9DB |
| FORD FOCUS I Stufenheck 2.0 16V | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
| FORD FOCUS I Turnier 1.4 16V | 1.388 ccm | 75 PS / 55 kW | 02/1999 bis 11/2004 | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
| FORD FOCUS I Turnier 1.6 16V | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/1999 bis 11/2004 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 DI / TDDi | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1999 bis 11/2004 | BHDB, BHDA |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2001 bis 11/2004 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 11/2004 | C9DC, C9DA, C9DB |
| FORD FOCUS I Turnier 2.0 16V | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
| FORD FOCUS I Turnier ST170 | 1.988 ccm | 173 PS / 127 kW | 08/2002 bis 11/2004 | ALDA |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/2002 bis 12/2013 | EYPD, EYPB, EYPA, EYPC |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/2002 bis 12/2013 | P7PA, P7PB, R2PA, BHPA |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/2006 bis 12/2013 | RWPC, RWPD, RWPB, RWPA |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/2002 bis 12/2013 | P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, HCPC, HCPA, HCPD, HCPB |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 16V LPG | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/2002 bis 12/2013 | EYPD, EYPA, EYPC |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 16V | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/2002 bis 12/2013 | EYPD, EYPA, EYPC |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 Di | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/2002 bis 12/2013 | P7PA, P7PB, R2PA, BHPA |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/2006 bis 12/2013 | RWPD, RWPB, RWPA, RWPC |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/2002 bis 12/2013 | P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, HCPC, HCPA, HCPD, HCPB |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 3567 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 3567 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 24 min |
| Länge: | 348 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558404307 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1121 106, 1139 654, 1382 861, 1452 329, 1672 948, XS4H 19G244 CA, XS4H 19G244AA |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 349 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 30 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 062 253, 1 121 106, 1 139 654, 1 382 861, 1 452 329, 1 585 195, 1 672 948, TAMT 16N619 F2CS, XS4H 16N619 AB, XS4Z 19N619 AA, XS4Z 19N619 CA FORD USA: XS4H-16N619-AB |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 3567 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 3567 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 24 min |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558303204 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1062 253, 1585 195, TAM T16N619 F2CS, XS4H 16N61 9 AB FORD USA: XS4H-16N619-AB |
| Breite: | 160 mm |
| Filterausführung: | Partikelfilter, Filtereinsatz, Pollenfilter |
| Höhe: | 30 mm |
| Länge: | 350 mm |
EAN: | 4040074343043 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 585 195, 1 672 948, XS4H-16N619-AB, 1 062 253 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 345 mm |
| Breite: | 164 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Gewicht: | 0,29 kg |
EAN: | 3358966523543 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1121106, 1139654, 1382861, 1452329, 1672948, XS4H19G244CA, TAMT16N619F2CS, 1062253, 1585195, XS4H-16N-619-AB, MEXS4H16N619AB, XS4H19G244AA, XS4H19G244AA3M, XS4H19G244BA, XS4J19G244AAHF |
| Für OE-Nummer: | 1 121 106 |
| Länge: | 348 mm |
| Breite: | 164 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
EAN: | 4053184270826 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 121 106, 1 139 654, 1 382 861, 1 452 329, 1121106, 1139654, 1382861, 1452329 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 14816 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 30 mm |
EAN: | 4027816175537 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 121 106, 1 139 654, 1 382 861, 1 452 329, 1 672 948 FORD MOTOR COMPANY: XS4H19G244AA, XS4H19G244BA, XS4H19G244CA, XS4J19G244AAHF |
mehr Informationen...
| Rahmenmaterial: | Filz |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz, Pollenfilter |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 301 766 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: MEXS4H16N619AB, 1 062 253, 1 585 195, XS4H16N619AB |
mehr Informationen...
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 17553 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 348 mm |
| Breite: | 161 mm |
| Höhe: | 30 mm |
EAN: | 4027816148166 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 062 253, 1 585 195 FORD MOTOR COMPANY: MEXS4H16N619AB, XS4H16N619AB, XS4Z19N619AA |
mehr Informationen...
| Breite: | 162 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, Filtereinsatz, mit geruchsabsorbierender Wirkung |
| Höhe: | 30 mm |
| Länge: | 349 mm |
EAN: | 4040074342824 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: XS4H-19G244-AA, 1 139 654, XS4H-19G244-BA, 1 121 106 |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter |
| Länge: | 348 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 29 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: XS4H 19G244 CA, 1 062 253, 1 121 106, 1 139 654, 1 382 861, 1 452 329, 1 585 195, 1 672 948, TAMT 16N619 F2CS, XS4H 16N619 AB, XS4H 19G244 AA |
| Rahmenmaterial: | Pappe |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz, mit geruchsabsorbierender Wirkung, Aktivkohlefilter |
EAN: | 1210970000019 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 121 106, 1 139 654, XS4H19G244AA, XS4H19G244BA |
mehr Informationen...











